SENSBLUE ATLAS: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
<table style="border: none; background: transparent; margin: 15px 0; border-collapse: separate; border-spacing: 10px 0;"> | <table style="border: none; background: transparent; margin: 15px 0; border-collapse: separate; border-spacing: 10px 0;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | |||
<span class="atlas-btn">[[SENSBLUE ATLAS/Release Notes|Release Notes]]</span> | |||
</td> | |||
<td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | <td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | ||
<span class="atlas-btn">[[SENSBLUE ATLAS/Datasheet|Datasheet]]</span> | <span class="atlas-btn">[[SENSBLUE ATLAS/Datasheet|Datasheet]]</span> | ||
| Line 12: | Line 15: | ||
<td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | <td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | ||
<span class="atlas-btn">[[SENSBLUE ATLAS/MQTT Actors|MQTT Actors]]</span> | <span class="atlas-btn">[[SENSBLUE ATLAS/MQTT Actors|MQTT Actors]]</span> | ||
</td> | </td> | ||
<td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | <td style="padding: 0; border: none; background: transparent;"> | ||
Latest revision as of 08:38, 28 July 2026

Release Notes
|
Datasheet
|
MQTT Actors
|
Fast Deploy
|
Home Assistant
|
Node-RED
|
SENSBLUE ATLAS
Is a universal edge gateway and embedded controller that connects sensors and assets, runs control logic and ships to production without platform changes.
Designed for industrial teams who need one dependable path from experiments to operations.